Ranking szkół z Powiatu Wielickiego w kontekście tegorocznych egzaminów gimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała ranking szkół z podziałem na poszczególne gminy w kontekście wyników uzyskanych podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Oto szczegóły:

 

I. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

A/ Język polski:

Uwaga: obok nazwy gminy podajemy w kolejności: średni wynik w punktach dla danej gminy – średni wynik w procentach dla danej gminy – liczbę uczniów przystępujących do egzaminu – liczbę szkół z wynikiem niskim – liczbę szkół z wynikiem średnim – liczbę szkół z wynikiem wysokim.

1 miejsce: Gmina Kłaj – 22,0 – 68,7 – 102 – 0 – 2 – 2
2 miejsce: Gmina Niepołomice – 21,6 – 67,4 – 275 – 0 – 1 – 4
3 miejsce: Gmina Biskupice – 21,4 – 66,8 – 64 – 0 – 0 – 1
4 miejsce: Gmina Gdów – 20,1 – 62,8 – 189 – 0 – 2 – 0
5 miejsce: Gmina Wieliczka – 20,0 – 62,4 – 437 – 1 – 5 – 0

B/ historia i wiedza o społeczeństwie

1 miejsce: Gmina Niepołomice – 22,5 – 70,3 – 275 – 0 – 2 – 3
2 miejsce: Gmina Kłaj – 22,4 – 69,9 – 102 – 0 – 1 – 3
3 miejsce: Gmina Wieliczka – 21,3 – 66,5 – 437 – 1 – 2 – 3
4 miejsce: Gmina Biskupice – 20,5 – 64,2 – 64 – 0 – 1 – 0
5 miejsce: Gmina Gdów – 19,9 – 62,3 – 189 – 0 – 2 – 0

II. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

A/ Matematyka

1 miejsce: Gmina Kłaj – 17,4 – 60,0 – 102 – 0 – 2 – 2
2 miejsce: Gmina Niepołomice – 15,3 – 52,9 – 275 – 0 – 3 – 2
3 miejsce: Gmina Biskupice 14,7 – 50,6 – 64 – 0 – 1 – 0
4 miejsce: Gmina Wieliczka – 14,5 – 50,1 – 436 – 1 – 4 – 1
5 miejsce: Gmina Gdów – 13,8 – 47,6 – 189 – 0 – 2 – 0

B/ Przedmioty przyrodnicze

1 miejsce: Gmina Kłaj – 16,5 – 58,9 – 102 – 0 – 0 – 4
2 miejsce: Gmina Niepołomice – 15,2 – 54,4 – 275 – 0 – 3 – 2
3 miejsce: Gmina Wieliczka – 14,9 – 53,1 – 437 – 1 – 1 – 4
4 miejsce: Gmina Gdów – 13,9 – 49,6 – 189 – 0 – 2 – 0
5 miejsce: Gmina Biskupice – 13,6 – 48,5 – 64 – 0 – 1 – 0

III. CZĘŚĆ JĘZYKOWA – POZIOM PODSTAWOWY

A/ Język angielski
1 miejsce: Gmina Niepołomice – 30,0 – 75,0 – 253 – 0 – 3 – 2
2 miejsce: Gmina Kłaj – 29,3 – 73,3 – 96 – 0 – 2 – 2
3 miejsce: Gmina Wieliczka – 28,0 – 70,0 – 392 – 0 – 5 – 1
4 miejsce: Gmina Gdów – 25,5 – 63,8 – 152 – 0 – 2 – 0
5 miejsce: Gmina Biskupice – 24,5 – 61,3 – 62 – 0 – 1 – 0

B/ Język niemiecki

1 miejsce: Gmina Kłaj – 28,2 – 70,4 – 6 – 0 – 0 – 2
2 miejsce: Gmina Wieliczka – 25,3 – 63,3 – 45 – 1 – 3 – 2
3 miejsce: Gmina Niepołomice – 22,9 – 57,3 – 22 – 0 – 2 – 1
4 miejsce: Gmina Gdów – 20,0 – 50,0 – 37 – 0 – 2 – 0
5 miejsce: Gmina Biskupice – 16,0 – 40,0 – 2 – 1 – 0 – 0

IV. CZĘŚĆ JĘZYKOWA – POZIOM ROZSZERZONY

A/ Język angielski

1 miejsce: Gmina Niepołomice – 22,2 – 55,6 – 253
2 miejsce: Gmina Kłaj – 20,4 – 50,9 – 96
3 miejsce: Gmina Wieliczka – 18,8 – 46,9 – 392
4 miejsce: Gmina Biskupice – 16,9 – 42,3 – 62
5 miejsce: Gmina Gdów – 16,3 – 40,8 – 152

B/ Język niemiecki
Gmina Wieliczka – 36,1 – 90,4 – 7
Gmina Niepołomice – 29,5 – 73,8 – 2
Które Gimnazja z Powiatu Wielickiego wypadły najlepiej?

1) Gimnazjum Społeczne w Woli Batorskiej
2) Gimnazjum w Kłaju
3) Niepubliczne Gimnazjum w Podłężu
4) Gimnazjum w Szarowie
5) Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*