JAK CZĘSTO INTERWENIUJĄ OSP Z POWIATU WIELICKIEGO?
Według danych na dzień 15 września najczęściej interweniującą OSP z Powiatu Wielickiego jest OSP Niepołomice, która podejmowała już 213 interwencji, z czego 61 do pożarów. Oto poniżej pełen wykaz interwencji strażaków według stanu na dzień 15 września:
OSP Niepołomice | 213 | ||||||
OSP Gdów | 167 | ||||||
OSP Czarnochowice | 115 | ||||||
OSP Staniątki | 114 | ||||||
OSP Kłaj | 78 | ||||||
OSP Trąbki | 76 | ||||||
OSP Szarów | 71 | ||||||
OSP Wola Batorska | 57 | ||||||
OSP Bodzanów | 54 | ||||||
OSP Podstolice | 50 | ||||||
OSP Podłęże | 48 | ||||||
OSP Chorągwica | 48 | ||||||
OSP Byszyce | 45 | ||||||
OSP Wieliczka | 43 | ||||||
OSP Pierzchów | 40 | ||||||
OSP Gorzków | 40 | ||||||
OSP Podgrabie | 38 | ||||||
OSP Winiary | 36 | ||||||
OSP Zabierzów Bocheński | 35 | ||||||
OSP Golkowice | 34 | ||||||
OSP Biskupice | 33 | ||||||
0OSP Kokotów | 33 | ||||||
OSP Zagórze | 28 | ||||||
OSP Grabie | 25 | ||||||
OSP Raciborsko | 24 | ||||||
OSP Brzezie | 23 | ||||||
OSP Marszowice | 21 | ||||||
OSP Wola Zabierzowska | 19 | ||||||
OSP Targowisko | 19 | ||||||
OSP Bilczyce | 18 | ||||||
OSP Węgrzce Wielkie | 18 | ||||||
0OSP Dobranowice | 17 | ||||||
0OSP Zabawa | 16 | ||||||
OSP Cichawa | 13 | ||||||
OSP Grajów | 11 | ||||||
OSP Kunice | 10 | ||||||
OSP Wiatowice | 10 | ||||||
OSP Zakrzów | 9 | ||||||
0OSP Dąbrowa | 9 | ||||||
OSP Słomiróg | 8 | ||||||
OSP Łazany | 8 | ||||||
OSP Niewiarów | 7 | ||||||
OSP Fałkowice | 7 | ||||||
OSP Sułków | 7 | ||||||
OSP Nieznanowice | 6 | ||||||
OSP Sławkowice | 6 | ||||||
OSP Szczytniki | 6 | ||||||
OSP Zakrzowiec | 5 | ||||||
OSP Liplas | 5 | ||||||
OSP Łężkowice | 3 | ||||||
0OSP Zagórzany | 3 | ||||||
OSP Jankówka | 3 | ||||||
OSP Niegowić | 2 | ||||||
OSP Klęczana | 2 | ||||||
OSP Zręczyce | 1 | ||||||
OSP Stryszowa | 1 |
Zostaw komentarz